Salles de réunion

Nom de la salle Surface en m² reunion3
Réunion
u
En U
classeEn classe conference
Conférence
Aigle 92 28 25 45 80
Albatros 108 28 25 45 80
Aigle + Albatros 200 54 50 130 180
Albatros+Aigle+Oiselet + Par 360 0 0 185 280
Amphithéâtre 110 0 0 0 96
Châteaufort 40 16 15 20 30
Guyancourt 30 15 12 18 20
Le Par 68 24 20 35 50
Le Par + Oiselet 160 48 45 95 140
Le Par + Oiselet + Aigle 252 0 0 0 0
Magny 40 16 15 20 30
Mérantaise 26 10 6 13 15
Oiselet 92 28 25 45 80
Open de France 120 44 44 60 100
Saint Germain 47 20 18 30 35
Open de France + Saint Germain 168 50 50 80 140
Toussus 40 16 15 20 30
Hall VIP